Cecotec
Cecotec Urban
EAN8435484072151SKU262710
★★★★☆
4.1
1150 valoraciones
€764.15
En stock — envío rápido a España
Con 90 km de autonomía y motor de 250W, la Cecotec Urban azul incorpora frenos de disco hidráulicos, ruedas de 28", suspensión delantera y pantalla LCD.
Características técnicas
Diseño
| Color | Azul |
Dimensiones y peso
| Alto (mm) | 1200 |
| Ancho (mm) | 640 |
| Dimensiones desplegado (mm) | 1850 x 640 x 1200 mm |
| Profundo (mm) | 1850 |
General
| Autonomía | 90km |
| Freno | Disco hidráulico |
| Máximo peso (capacidad) | 150kg |
| Potencia del motor | 250w |
| Tamaño de rueda | 28" |
| Tipo | Urbano |
Batería y consumo
| Recargable | |
| Tiempo de carga | 6 h |
| Tipo batería | Iones de Litio (Li-On) |
Indicadores
| Indicador de la carga | |
| Con un simple y rápido vistazo podrás comprobar la cantidad de batería que le queda a este modelo para su funcionamiento. Así podrás tener mejor controlada su carga para ponerlo a recargar en el momento más adecuado para ti. | |
| Incluye asiento | 1 |
| Número de ruedas | 2 |
| Sistema de freno trasero | Disco hidráulico |
| Batería recargable | 1 |
| Apto para tipo de superficie | Urbana |
| Luces | 1 |
| Pantalla incorporada | 1 |
| Material del marco | Aluminio |
| Capacidad de la batería | 36V-12,8Ah (460 Wh) |
| Distancia por carga de batería (máx.) | 90km |
| Faro frontal | 1 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Diámetro ruedas delanteras | 28 |
| Velocidad máxima | 25 km/h |
| Tamaño de la rueda delantera (sistema imperial) | 28 |
| Manual de usuario | 1 |
| Tamaño de la rueda trasera (sistema imperial) | 28 |
| Peso máximo de carga | 150 kg |
| Diámetro ruedas traseras | 28 |
| Amortiguador de golpes | Suspensión delantera |
| Voltaje de la pila | 36V |
| Sistema de freno delantero | Disco hidráulico |
| Parámetros que se muestran | Velocidad, kilómetros, nivel de asistencia, luces |
| Adherencia antideslizante | 1 |
| Código IP (International Protection) | IPX4 |
| Potencia máxima del motor | 250 W |
| Número de modos de potencia | 6 |
| Suspensión frontal | 1 |
Productos similares de Cecotec
★★★★☆
Cecotec READYWARM 5300 CATALYTIC
€135.15
Ver producto →
★★★★☆
Cecotec POLKA FANTASY 20-24-28 BUCKET SET GOLDEN
€63.67
Ver producto →
★★★★★
Cecotec CAFELIliZZIA 790 STEEL
€63.69
Ver producto →
★★★★☆
Cecotec ENERGYSILENCE 2000 SKYCOOL
€46.67
Ver producto →
★★★★☆
Cecotec PRECISIONCARE SAMURAI PROFILING
€29.90
Ver producto →
★★★★☆
Cecotec Grandheat 2000 Built-in Steelblack 700
€109.65
Ver producto →